Ці стрічки призначені для широкого спектру застосування
Поліпропіленова стрічка Dylastic® розроблена для використання з ручним та силовим обладнанням, забезпечуючи найвищу якість упаковки легкої та середньої важкості товарів та товарів у картонних коробках. Вона має чудову еластичність, що робить її ідеальною для пакування продукції, яка зменшується та стискається, наприклад: пачки газет або заморожені продукти харчування.
| стрічка | Артикул | колір | поверхня | ширина | товщина | Розривне зусилля (Н) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRS | 109 W | 457680 | Білий | Ребриста | 5 | 0.42 | 570 |
| 109 W | 457216 | Чорний | Ребриста | 5 | 0.42 | 570 | |
| 109 WM | 458195 | Білий | Ребриста | 5 | 0.42 | 570 | |
| 109 WM | 457217 | Чорний | Ребриста | 5 | 0.42 | 570 | |
| 114 W | 452630 | Синій | Ребриста | 5 | 0.5 | 800 | |
| 114 W | 452630 | Синій | Ребриста | 5 | 0.5 | 800 | |
| 114 W | 457219 | Чорний | Ребриста | 5 | 0.5 | 800 | |
| 114 WM | 457220 | Чорний | Ребриста | 5 | 0.5 | 800 | |
| 514 W | 458196 | Білий | Ребриста | 8 | 0.5 | 110 | |
| 514 W | 457222 | Чорний | Ребриста | 8 | 0.5 | 1100 | |
| 614 W | 453293 | Білий | Ребриста | 9.2 | 0.52 | 1200 | |
| 614 W | 457223 | Чорний | Ребриста | 9.2 | 0.52 | 1200 | |
| LD Dylastic | 109 C | 10454 | Прозорий | Гладка | 5 | 0.34 | 530 |
| 109 B | 10486 | Чорний | Гладка | 5 | 0.34 | 530 | |
| 109 J/C | 25015 | Прозорий | Гладка | 5 | 0.32 | 530 | |
| 109 LB | 25014 | Прозорий | Гладка | 5 | 0.32 | 540 | |
| 209 B | 10489 | Чорний | Гладка | 6 | 0.34 | 640 | |
| 209 C | 10456 | Прозорий | Гладка | 6 | 0.34 | 640 | |
| 212 C | 10458 | Прозорий | Гладка | 6 | 0.46 | 890 | |
| 610 C | 419220 | Прозорий | Гладка | 9.2 | 0.38 | 1110 | |
| 610 W | 201550 | Чорний | Ребриста | 9.2 | 0.52 | 1200 | |
| 610 W | 204203 | Білий | Ребриста | 9.2 | 0.52 | 1200 | |
| 654 B | 10453 | Чорний | Гладка | 9.2 | 0.46 | 1330 | |
| GD Dylastic | 716 B | 10412 | Чорний | Гладка | 11.10 | 0.63 | 2220 |
| 716 T | 204205 | Синій | Гладка | 11.10 | 0.63 | 2620 | |
| 716 TW | 201565 | Чорний | Ребриста | 11.10 | 0.63 | 2620 | |
| 718 B | 10473 | Чорний | Гладка | 11.10 | 0.76 | 2670 | |
| 718 T | 204207 | Синій | Гладка | 11.10 | 0.76 | 3120 | |
| 718 T | 201554 | Чорний | Гладка | 11.10 | 0.76 | 3120 | |
| 718 TW | 201555 | Чорний | Ребриста | 11.10 | 0.76 | 2670 | |
| 935 T | 204208 | Синій | Гладка | 15 | 0.9 | 4500 | |
| 935 T | 210557 | Чорний | Гладка | 15 | 0.9 | 4500 | |
| 935 W | 201559 | Чорний | Ребриста | 15 | 1.14 | 4500 | |
| SPIRIT | SP212 | 419118 | Чорний | Гладка | 6 | 0.46 | 890 |
| SP212 | 419243 | Прозорий | Гладка | 6 | 0.46 | 890 | |
| SP654 | 419246 | Чорний | Гладка | 9 | 0.46 | 1335 | |
| SP654 | 419244 | Прозорий | Гладка | 9 | 0.46 | 1335 | |
| SP714 | 419249 | Чорний | Гладка | 10.8 | 0.51 | 1780 | |
| SP714 | 419247 | Прозорий | Гладка | 10.8 | 0.51 | 1780 | |
| SP716 | 419340 | Чорний | Гладка | 10.8 | 0.63 | 2225 | |
| SP716 | 419248 | Прозорий | Гладка | 10.8 | 0.63 | 2225 | |
| SP716 | 419533 | Білий | Гладка | 10.8 | 0.63 | 2225 | |
| SP718 | 419251 | Чорний | Гладка | 10.8 | 0.76 | 2670 | |
| JUMBO COILS | 109 J/C | 25015 | Прозорий | Гладка | 5 | 0.32 | 530 |
| 935 TJC | 201558 | Чорний | Гладка | 15 | 0.9 | 4500 | |
| 935 WJC | 201560 | Чорний | Ребриста | 15 | 1.14 | 4500 | |
| 935 WJC | 201608 | Чорний | Ребриста | 15 | 1 | 4300 | |
| Hand strap | 814 B | 10478 | Чорний | Гладка | 12.7 | 0.44 | 1780 |
| 816 B | 10484 | Чорний | Гладка | 12.7 | 0.56 | 1780 | |
| 818 B | 10499 | Чорний | Гладка | 12.7 | 0.66 | 2670 | |
| 818 T | 201561 | Чорний | Гладка | 12.7 | 0.66 | 3100 | |
| Завантажити технічні характеристики | |||||||




