Покрытие краской и воском обеспечивает коррозийную стойкость. Доступно во всех размерах Apex и Magnus, может применяться для соединений разного типа: просечкой либо обжимным путем. Главным достоинством данного покрытия является улучшенное распределение натяжения вокруг углов пакета. Покрытие цинковой краской и воском.
Обеспечивает непревзойденную защиту от ржавчины. Доступно во всех размерах Apex и Magnus. Имеет те же улучшенные характеристики распределение натяжения что и покрытие краской и воском. Наиболее актуальна защита цинковой краски в местах повреждения и царапин ленты.
СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА APEX
В большинстве случаев, она используется для пакетирования товаров средней тяжести, но, так же, может использоваться и для более тяжелых товаров, с целью экономии средств на материалах и доставке.
| Ширина (мм) | Толщина (мм) | Поперечное сечение, мм2 | разрывная нагрузка, H | Нагрузка, H/мм2 | Удельная длинна м/кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 | 0,38 | 3,61 | 3600 | 997 | 35,5 |
| 9,5 | 0,50 | 4,75 | 4400 | 926 | 27,0 |
| 12,7 | 0,38 | 4,826 | 4900 | 1015 | 26,5 |
| 12,7 | 0,50 | 6,35 | 5700 | 898 | 20,2 |
| 12,7 | 0,60 | 7,62 | 6700 | 879 | 16,8 |
| 16,0 | 0,38 | 6,08 | 6000 | 987 | 21,1 |
| 16,0 | 0,50 | 8,00 | 7300 | 913 | 16,0 |
| 16,0 | 0,60 | 9,60 | 8400 | 875 | 13,3 |
| 19,0 | 0,40 | 7,60 | 7100 | 934 | 16,8 |
| 19,0 | 0,50 | 9,50 | 8700 | 916 | 13,5 |
| 19,0 | 0,60 | 11,40 | 10000 | 877 | 11,2 |
| 19,0 | 0,70 | 13,30 | 11500 | 865 | 9,6 |
| 19,0 | 0,80 | 15,20 | 12700 | 836 | 8,4 |
| 19,0 | 0,90 | 17,10 | 14300 | 836 | 7,5 |
| 25,4 | 0,80 | 20,32 | 17000 | 837 | 6,3 |
| 25,4 | 1,00 | 25,40 | 20300 | 799 | 5,0 |
| 31,75 | 0,80 | 25,40 | 20000 | 787 | 5,0 |
| 31,75 | 0,90 | 28,58 | 22300 | 780 | 4,5 |
| 31,75 | 1,00 | 31,75 | 25000 | 787 | 4,0 |
| Скачать технические характеристики | |||||




