Эти ленты предназначены для широкого спектра применения
Полипропиленовая лента Dylastic® разработана для использования с ручным и силовым оборудованием, обеспечивая наивысшее качество упаковки легких и средней тяжести товаров и товаров в картонных коробках. Она имеет превосходную эластичность, что делает ее идеальной для упаковки продукции, которая уменьшается и сжимается, к примеру: пачки газет или замороженные продукты питания.
| лента | Артикул | цвет | поверхность | ширина | толщина | Разрывное усилие (Н) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRS | 109 W | 457680 | Белый | Ребристая | 5 | 0.42 | 570 |
| 109 W | 457216 | Черный | Ребристая | 5 | 0.42 | 570 | |
| 109 WM | 458195 | Белый | Ребристая | 5 | 0.42 | 570 | |
| 109 WM | 457217 | Черный | Ребристая | 5 | 0.42 | 570 | |
| 114 W | 452630 | Синий | Ребристая | 5 | 0.5 | 800 | |
| 114 W | 452630 | Синий | Ребристая | 5 | 0.5 | 800 | |
| 114 W | 457219 | Черный | Ребристая | 5 | 0.5 | 800 | |
| 114 WM | 457220 | Черный | Ребристая | 5 | 0.5 | 800 | |
| 514 W | 458196 | Белый | Ребристая | 8 | 0.5 | 110 | |
| 514 W | 457222 | Черный | Ребристая | 8 | 0.5 | 1100 | |
| 614 W | 453293 | Белый | Ребристая | 9.2 | 0.52 | 1200 | |
| 614 W | 457223 | Черный | Ребристая | 9.2 | 0.52 | 1200 | |
| LD Dylastic | 109 C | 10454 | Прозрачный | Гладкая | 5 | 0.34 | 530 |
| 109 B | 10486 | Черный | Гладкая | 5 | 0.34 | 530 | |
| 109 J/C | 25015 | Прозрачный | Гладкая | 5 | 0.32 | 530 | |
| 109 LB | 25014 | Прозрачный | Гладкая | 5 | 0.32 | 540 | |
| 209 B | 10489 | Черный | Гладкая | 6 | 0.34 | 640 | |
| 209 C | 10456 | Прозрачный | Гладкая | 6 | 0.34 | 640 | |
| 212 C | 10458 | Прозрачный | Гладкая | 6 | 0.46 | 890 | |
| 610 C | 419220 | Прозрачный | Гладкая | 9.2 | 0.38 | 1110 | |
| 610 W | 201550 | Черный | Ребристая | 9.2 | 0.52 | 1200 | |
| 610 W | 204203 | Белый | Ребристая | 9.2 | 0.52 | 1200 | |
| 654 B | 10453 | Черный | Гладкая | 9.2 | 0.46 | 1330 | |
| GD Dylastic | 716 B | 10412 | Черный | Гладкая | 11.10 | 0.63 | 2220 |
| 716 T | 204205 | Синий | Гладкая | 11.10 | 0.63 | 2620 | |
| 716 TW | 201565 | Черный | Ребристая | 11.10 | 0.63 | 2620 | |
| 718 B | 10473 | Черный | Гладкая | 11.10 | 0.76 | 2670 | |
| 718 T | 204207 | Синий | Гладкая | 11.10 | 0.76 | 3120 | |
| 718 T | 201554 | Черный | Гладкая | 11.10 | 0.76 | 3120 | |
| 718 TW | 201555 | Черный | Ребристая | 11.10 | 0.76 | 2670 | |
| 935 T | 204208 | Синий | Гладкая | 15 | 0.9 | 4500 | |
| 935 T | 210557 | Черный | Гладкая | 15 | 0.9 | 4500 | |
| 935 W | 201559 | Черный | Ребристая | 15 | 1.14 | 4500 | |
| SPIRIT | SP212 | 419118 | Черный | Гладкая | 6 | 0.46 | 890 |
| SP212 | 419243 | Прозрачный | Гладкая | 6 | 0.46 | 890 | |
| SP654 | 419246 | Черный | Гладкая | 9 | 0.46 | 1335 | |
| SP654 | 419244 | Прозрачный | Гладкая | 9 | 0.46 | 1335 | |
| SP714 | 419249 | Черный | Гладкая | 10.8 | 0.51 | 1780 | |
| SP714 | 419247 | Прозрачный | Гладкая | 10.8 | 0.51 | 1780 | |
| SP716 | 419340 | Черный | Гладкая | 10.8 | 0.63 | 2225 | |
| SP716 | 419248 | Прозрачный | Гладкая | 10.8 | 0.63 | 2225 | |
| SP716 | 419533 | Белый | Гладкая | 10.8 | 0.63 | 2225 | |
| SP718 | 419251 | Черный | Гладкая | 10.8 | 0.76 | 2670 | |
| JUMBO COILS | 109 J/C | 25015 | Прозрачный | Гладкая | 5 | 0.32 | 530 |
| 935 TJC | 201558 | Черный | Гладкая | 15 | 0.9 | 4500 | |
| 935 WJC | 201560 | Черный | Ребристая | 15 | 1.14 | 4500 | |
| 935 WJC | 201608 | Черный | Ребристая | 15 | 1 | 4300 | |
| Hand strap | 814 B | 10478 | Черный | Гладкая | 12.7 | 0.44 | 1780 |
| 816 B | 10484 | Черный | Гладкая | 12.7 | 0.56 | 1780 | |
| 818 B | 10499 | Черный | Гладкая | 12.7 | 0.66 | 2670 | |
| 818 T | 201561 | Черный | Гладкая | 12.7 | 0.66 | 3100 | |
| Скачать технические характеристики | |||||||




